<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utg Prefettura Benevento</title>
	<atom:link href="http://www.utgprefetturabn.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utgprefetturabn.it</link>
	<description>Notizie e informazioni sulla prefettura di Benevento e sulle leggi italiane</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 14:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ristorazione e produzioni locali in Campania</title>
		<link>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/67/</link>
		<comments>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/67/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Caserta]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ristorazione e produzione Locali]]></category>
		<category><![CDATA[vini DOCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utgprefetturabn.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al clima mite ed alla favorevole posizione geografica, la regione Campania costituisce un vero e proprio scrigno nel cuore dell’Italia, per la sua produzione locale. Uno scrigno sul mare Importante territorio per il settore agroalimentare, dalle aziende campane giungono sulle tavole italiane e straniere ogni giorno farina, pasta, olio, aceto e vino, mozzarelle, formaggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.utgprefetturabn.it/wp-content/uploads/2011/09/neapel_Golf.jpg" alt="Campania" title="Veduta del Golfo di Napoli" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-68" /><strong>Grazie al clima mite ed alla favorevole posizione geografica, la regione Campania costituisce un vero e proprio scrigno nel cuore dell’Italia, per la sua produzione locale.</strong><span id="more-67"></span></p>
<h2>Uno scrigno sul mare</h2>
<p>Importante territorio per il settore agroalimentare, dalle aziende campane giungono sulle tavole italiane e straniere ogni giorno farina, pasta, olio, aceto e vino, mozzarelle, formaggi e salumi di tutti i tipi. Senza dimenticare i rinomati dolci della zona e le marmellate preparate con la  frutta maturata al caldo sole campano. Campania è anche sinonimo di un’ampia gamma di prodotti ittici che va dai crostacei alle alici fino ai frutti di mare, di agrumi dalle tinte lucenti e dal sapore delizioso, di mozzarella e di carne di bufala.</p>
<h2>Slow food campano</h2>
<p>La gastronomia campana, cultrice d’eccellenza dello slow food, propone una varietà genuina e colorata di pietanze tradizionali. Molti sono i primi piatti a base di pasta fatta a mano, che viene preparata seguendo ancora oggi antiche ricette casalinghe. Tra queste sono degne di nota le Lagane, caratteristiche della zona beneventana, i cavatelli e le orecchiette tipiche della cucina avellinese ma anche gli gnocchi ed i tagliolini di Caserta. Lungo la costiera non mancano invece mai le fritture di pesce ed i frutti di mare che accompagnano i primi o che troneggiano in qualità di secondo sulle tavole, mentre nella zona di Napoli non possono mancare la pizza con la mozzarella e gli spaghetti al sugo di pomodoro. Ottimi sono anche i vini DOCG che la Campania propone ai convitati. Ed a fine pasto non dovrebbe mancare il limoncello, prodotto nel Casertano.</p>
<h2>L’imbarazzo della scelta</h2>
<p>La regione Campania offre molteplici strutture enogastronomiche. I visitatori possono scegliere tra lussuosi ristoranti e caratteristiche trattorie per una degustazione delle prelibatezze regionali. Inoltre la gastronomia locale dispone di molti agriturismi dove è possibile godere delle gioie del palato, magari lasciandosi avvolgere dal suono coinvolgente della musica popolare campana. </p>
<p>Illustrazione: Sergiogen &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’economia campana: roba da scienziati?</title>
		<link>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/leconomia-campana-roba-da-scienziati/</link>
		<comments>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/leconomia-campana-roba-da-scienziati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Economia campana]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utgprefetturabn.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Si tende erroneamente a pensare che l’economia politica sia argomento astratto e riservato soltanto a pochi; di fatto essa abbraccia tutte le attività del vivere quotidiano necessarie a soddisfare le esigenze dell’uomo come la produzione, lo scambio e la moneta. E’ lo studio di quest’ampia gamma di fenomeni economici attraverso le quali l’umanità utilizza le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="Napoli, Vesuvio" src="http://www.utgprefetturabn.it/wp-content/uploads/2011/09/neapel.jpg" alt="Economia Campana" width="300" height="200" /><strong>Si tende erroneamente a pensare che l’economia politica sia argomento astratto e riservato soltanto a pochi; di fatto essa abbraccia tutte le attività del vivere quotidiano necessarie a soddisfare le esigenze dell’uomo come la produzione, lo scambio e la moneta. E’ lo studio di quest’ampia gamma di fenomeni economici attraverso le quali l’umanità utilizza le risorse a sua disposizione, l’oggetto di quella scienza che ne studia i percorsi.</strong><span id="more-49"></span></p>
<h2>Campania, terra di tesori</h2>
<p>La Campania, con una superficie di 13.500 kmq, è terra dalle infinite risorse. Il paesaggio affascinante delle sue coste che attira migliaia di visitatori ogni anno ed i molti siti di interesse culturale che custodiscono tesori unici ed antichi, ma anche i parchi naturali con la tipica vegetazione mediterranea o le meravigliose isole,  ne fanno un luogo di elevato interesse turistico. Il clima mite e la posizione geografica privilegiata, agevolano l’agricoltura di ottimi prodotti ortofrutticoli e l’allevamento di bestiame, tra cui le bufale campane il cui latte viene utilizzato per produrre la rinomata mozzarella DOP. Anche il settore ittico vanta una notevole varietà di prodotti. Molti sono, di conseguenza, gli stabilimenti industriali della regione, oltre ad un numero considerevole di piccoli artigiani.</p>
<h2>Economia campana in cifre</h2>
<p>Secondo i dati pubblicati dalla Banca d’Italia, il PIL della Campania ha subito un calo dello 0,6 per cento nello scorso anno, contro l’1,3 per cento di crescita rilevato nel resto del paese.Sussiste in questa regione un forte squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro ed il numero dei disoccupati cresce senza sosta. Le statistiche presentano numeri sconcertanti: in Campania più della metà della popolazione è senza lavoro e tra questi la maggioranza sono giovani, mentre in circa un quarto delle famiglie campane non vi è un solo elemento in possesso di un’occupazione.Anche le imprese, che nello scorso anno erano tornate ad investire, dall’inizio del 2011 stanno  dando segni evidenti di sfiducia: il fatturato cresce troppo poco e gli investimenti diminuiscono in modo consequenziale. Anche il commercio ed il turismo nel 2010 e nei primi mesi del 2011 si sono dimostrati settori di scarso rendimento.</p>
<p>Immagine: Rilo Naumann &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/leconomia-campana-roba-da-scienziati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ruolo degli uffici turistici e delle associazioni turistiche locali</title>
		<link>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/il-ruolo-degli-uffici-turistici-e-dell%c2%b4associazioni-turistiche-locali/</link>
		<comments>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/il-ruolo-degli-uffici-turistici-e-dell%c2%b4associazioni-turistiche-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Nazionale del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Prefetture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utgprefetturabn.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio dell’Organizzazione Nazionale del Turismo, il continente europeo ha registrato durante il primo semestre del 2011, l’arrivo di 440 milioni di visite da parte di ospiti stranieri, aggiudicandosi in questo modo un aumento del +6,4% di visite rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente. Italia, that’s amore In Italia, nello stesso lasso di tempo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-46" title="Colosseo" src="http://www.utgprefetturabn.it/wp-content/uploads/2011/09/kolosseum.jpg" alt="Uffici Turistici" width="300" height="225" /><strong>Secondo uno studio dell’Organizzazione Nazionale del Turismo, il continente europeo ha registrato durante il primo semestre del 2011, l’arrivo di 440 milioni di visite da parte di ospiti stranieri, aggiudicandosi in questo modo un aumento del +6,4% di visite rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente.</strong><span id="more-45"></span><br />
<br/><br/></p>
<h2>Italia, that’s amore</h2>
<p>In Italia, nello stesso lasso di tempo, il numero delle visite da parte dei vacanzieri stranieri è cresciuto del 3% mentre quello degli italiani che hanno deciso di trascorrere la villeggiatura su territorio nazionale ha superato l’ 8% di crescita rispetto all’anno precedente. Nel nostro paese,  la spesa turistica dei viaggiatori nel 2011, ha registrato un incremento pari al 2,3% contro il 5,8% di quello degli ospiti extra-europei che hanno scelto di visitare l’Italia. L’Italia si posiziona, a livello mondiale, fra le mete turistiche più amate dai viaggiatori di tutto il mondo.<br />
Italia, un prodotto frammentato?</p>
<h2>Il ruolo degli enti locali&#8230;</h2>
<p>&#8230; nell’ambito del turismo è controverso ed ampiamente dibattuto. Molti avvertono nella amministrazione del turismo da parte di comuni regioni, province ed a livello nazionale, una necessità da un lato ma, dall’altro, anche il rischio di controlli e legislazioni troppo differenti tra le diverse regioni a causa della frammentazione che tale modello amministrativo crea.<br />
Gli standard dei molti enti preposti al controllo diretto degli operatori del settore turistico ed alla supervisione indiretta della tutela ambientale, oltre che all’incentivazione ed alla promozione del prodotto Italia, spesso danno luogo ad un’assenza di omogeneità a livello nazionale.</p>
<h2>A chi rivolgersi per le informazioni turistiche?</h2>
<p>Mentre la legislazione in materia è affidata alle regioni, grazie a contributi statali, regionali e di altri enti pubblici, l’ENIT (Ente Nazionale per il Turismo) provvede all’organizzazione ed al coordinamento delle attività turistiche italiane. Questo ente pubblico che si occupa della produzione e della pubblicità dei prodotti turistici italiani, fornisce attraverso le associazioni di promozione turistica (APT), presenti sull’intero territorio nazionale, indicazioni agli ospiti connazionali e stranieri in merito a strutture ricettive, commerciali e mezzi di trasporto locali.</p>
<p>Foto: TaoTina &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/il-ruolo-degli-uffici-turistici-e-dell%c2%b4associazioni-turistiche-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro e contro delle attivita´di accorpamento dei comuni italiani con meno di 5000 abitanti</title>
		<link>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/pro-e-contro-delle-attivita%c2%b4di-accorpamento-dei-comuni-italiani-con-meno-di-5000-abitanti/</link>
		<comments>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/pro-e-contro-delle-attivita%c2%b4di-accorpamento-dei-comuni-italiani-con-meno-di-5000-abitanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[In politica]]></category>
		<category><![CDATA[Abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[Città Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge n. 138 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Manovra di Ferragosto]]></category>
		<category><![CDATA[Unione di Comuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utgprefetturabn.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto legge n. 138 della Manovra di Ferragosto prevede l’unione dei Comuni italiani con una popolazione inferiore a 1000 abitanti e che siano ubicati nella stessa regione, fino ad accorparli in un’ Unione Municipale di almeno 5000 anime. I comuni manterranno la propria identità e autonomia costituendo un unico ente per gestire in forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.utgprefetturabn.it/wp-content/uploads/2011/09/italien-karte.jpg" alt="Italia unita?" title="Mappa Italia" width="254" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-43" /><strong>Il decreto legge n. 138 della Manovra di Ferragosto prevede l’unione dei Comuni italiani con una popolazione inferiore a 1000 abitanti e che siano ubicati nella stessa regione, fino ad accorparli in un’ Unione Municipale di almeno 5000 anime. I comuni manterranno la propria identità e autonomia costituendo un unico ente per gestire in forma associata una molteplicità di funzioni e servizi al cittadino.</strong><span id="more-41"></span></p>
<h2>Unione sì, unione no</h2>
<p>Coloro che caldeggiano questa proposta sostengono si tratti di un modo sicuro per migliorare i sistemi amministrativi locali, per offrire un servizio più efficiente e per consentire allo Stato di risparmiare cifre ingenti, adeguando le realtà amministrative ai cambiamenti urbanistici e sociali. Chi è contrario afferma che, proprio grazie ad alcune attuazioni sul piano della centralizzazione dei servizi già avvenuti in seguito alla legge 276/2000, la riduzione delle spese sarebbe oggigiorno solo fittizia poiché limitata a quelle amministrative. Gli amministratori dei piccoli Comuni svolgono, nella maggioranza dei casi, il loro compito dietro compensi irrisori che non giustificherebbero in alcun modo la costituzione di un’Unione Municipale, priva di una socialità ed un’economia coesa. Un’ ulteriore critica viene riservata alla soppressione degli organi governativi che subiranno i piccoli comuni in questo modo. Spariranno le Giunte ed i Consigli Comunali e gli abitanti potranno eleggere solamente il Sindaco del loro Comune. Saranno poi i Sindaci dell’Unione a nominare, al loro interno, il Sindaco dell’Unione Municipale. </p>
<h2>Meglio la fusione?</h2>
<p>L’unione dei comuni non va confusa con quella che è la loro fusione. Quest’ultima prevede da parte di un nuovo comune la sostituzione di due o più comuni che scompaiono. Nel regolamento delle fusioni non è indicata la soglia demografica che deve essere raggiunta come invece accade in caso di Unione Municipale, dove il numero della popolazione residente deve comprendere almeno 5000 anime. La fusione prevede, inoltre, l’ottenimento da parte del nuovo comune di incentivi economici statali e regionali. Oggi i Sindaci di molte piccole realtà territoriali si stanno interrogando su quale sia la via migliore: optare per l’unificazione volontaria attraverso una fusione oppure aspettare l’attuazione del decreto legge varato la scorsa estate.</p>
<p>Foto: Hellen &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/pro-e-contro-delle-attivita%c2%b4di-accorpamento-dei-comuni-italiani-con-meno-di-5000-abitanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ruolo del Governo Italiano: stato mostruoso, stato umano</title>
		<link>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/il-ruolo-del-governo-italiano-stato-mostruoso-stato-umano/</link>
		<comments>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/il-ruolo-del-governo-italiano-stato-mostruoso-stato-umano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[In politica]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Popolo Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[Stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utgprefetturabn.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nel suo libro Leviatano, il filosofo Thomas Hobbes (1588-1679) sostiene che lo stato possa essere una grande entità simile agli uomini da cui è composta, ma che possa anche trasformarsi in un mostro che muore schiacciato dai bisogni e dalle passioni umane. Secondo Hobbes, per lo stato tutti gli individui hanno gli stessi diritti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.utgprefetturabn.it/wp-content/uploads/2011/09/italien_flagge.jpg" alt="Governo italiano" title="Mappa Italia" width="230" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-38" /><strong>Nel suo libro Leviatano, il filosofo Thomas Hobbes (1588-1679) sostiene che lo stato possa essere una grande entità simile agli uomini da cui è composta, ma che possa anche trasformarsi in un mostro che muore schiacciato dai bisogni e dalle passioni umane. Secondo Hobbes, per lo stato tutti gli individui hanno gli stessi diritti e neanche chi  indossa le vesti della terribile creatura biblica che dà il titolo al libro, può arrogarne di maggiori. Per il filosofo la madre del diritto è la filosofia che non riconosce né poteri, né diritti maggiori ad alcuno tra gli uomini.</strong><span id="more-37"></span><br />
<br/><br/><br/></p>
<h2>La sovranità popolare</h2>
<p>Il Governo rappresenta, fondamentalmente, l’insieme di persone che in uno stato detengono il potere politico. Ma questa affermazione si può estendere ulteriormente: l’insieme di coloro che rappresentano tale potere costituisce un organo costituzionale indipendente che non sottosta ad altra autorità e che, insieme al popolo ed alle parti sociali e politiche, delinea lo stato. Uno stato viene definito democratico quando, attraverso le elezioni, la popolazione può scegliere i propri rappresentanti realizzando, in questo modo, la sovranità del popolo.</p>
<h2>Figli di serie B</h2>
<p>In Italia, di sovente, vige un rapporto conflittuale tra stato e regioni a causa della difficoltà di gestione delle relazioni tra l’autorità centrale e quelle periferiche. Alcune regioni piuttosto che altre lamentano di essere state abbandonate a sè stesse dal Governo. In particolar modo l’assenza del Governo viene avvertita nelle regioni dell’Italia meridionale, dove uno stato parallelo a quello delle istituzioni la fa spesso da padrone. La disoccupazione, l’assenza di formazione, la mancanza di un disegno definito inerente alle prospettive dei giovani e la malasanità sono, per chi vive in queste zone, segno inequivocabile di uno stato che si è dimenticato del suo popolo e dei suoi doveri. Spianando in tal modo la strada alle organizzazioni mafiose che colmano con una progettualità malavitosa i vuoti lasciati dalle istituzioni.   </p>
<p>Copyright: Grum_l &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/il-ruolo-del-governo-italiano-stato-mostruoso-stato-umano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte, cultura ed eventi in provincia di Benevento</title>
		<link>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/arte-cultura-ed-eventi-in-provincia-di-benevento/</link>
		<comments>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/arte-cultura-ed-eventi-in-provincia-di-benevento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Benevento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Tradizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utgprefetturabn.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Vi è chi sostiene che lo stemma cittadino di Benevento richiami il cinghiale calidonio che il feroce eroe greco Diomede, che la leggenda vuole fondatore della città, avrebbe donato alla sua comunità. Dalla preistoria in poi, questa località sannitica vide l’alternarsi di molti domini, da quello romano a quello longobardo ed altri ancora, fino a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.utgprefetturabn.it/wp-content/uploads/2011/08/benevento_italien.jpg" alt="Cultura in Benevento" title="benevento - chiesa santa sofia" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-33" /><strong>Vi è chi sostiene che lo stemma cittadino di Benevento richiami il cinghiale calidonio che il feroce eroe greco Diomede, che la leggenda vuole fondatore della città, avrebbe donato alla sua comunità. Dalla preistoria in poi, questa località sannitica vide l’alternarsi di molti domini, da quello romano a quello longobardo ed altri ancora, fino a quando, nel 1860 fu annessa al regno d’Italia. La sua provincia comprende oggi 78 comuni, dislocati tra gli splendidi paesaggi del nord-est della Campania.</strong><span id="more-30"></span></p>
<h2>Per la gioia dei gourmet</h2>
<p>Moltissimi sono gli eventi che la provincia di Benevento propone ai propri visitatori.  Un ricco calendario di feste e sagre coinvolge città e paesi con la presentazione e la degustazione dei prodotti e delle pietanze locali. Le specialità culinarie offerte comprendono un’ampia varietà di specialità campane: i formaggi tipici come il caciocavallo e il pecorino, il  prosciutto, i funghi e le castagne e, ovviamente, il grano, l’ottimo olio ed i rinomati vini della zona come la Falanghina del Sannio e l’Aglianico del Taburno.Per il turista queste sagre locali non solo rappresentano una via per conoscere la cucina ma sono anche un piacevole modo per venire a contatto con le tradizioni e costumi del luogo.<br />
Delizie per gli occhi e la mente</p>
<h2>Benevento e la zanna di cinghiale</h2>
<p>Numerose sono anche le feste patronali e religiose che ogni mese vengono celebrate nella provincia di Benevento e durante le quali si ammirano le  processioni, accompagnate da fiaccolate e canti, snodarsi attraverso il suggestivo scenario di vicoli e piazze. Gli eventi organizzati non si limitano però soltanto al perpetuarsi di antiche tradizioni, ma riservano ampi spazi anche agli avvenimenti artistici. Il capoluogo di provincia stesso è rinomato per il Premio Strega della letteratura ed il Festival Benevento Città Spettacoli, mentre a San Giorgio di Sannio si tiene l’annuale Premio Internazionale Giornalistico e Letterario Marzani. Svariate manifestazioni sonore che propongono i diversi generi musicali, dal jazz alla musica popolare, attirano un folto pubblico giovane e meno giovane in questa terra dalle origini remote. </p>
<p>Illustrazione: geco &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/arte-cultura-ed-eventi-in-provincia-di-benevento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violazione del Codice della Strada: responsabilità del conducente o dell&#8217;autonoleggio</title>
		<link>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/violazione-del-codice-della-strada-responsabilita-del-conducente-o-dellautonoleggio/</link>
		<comments>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/violazione-del-codice-della-strada-responsabilita-del-conducente-o-dellautonoleggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[In strada]]></category>
		<category><![CDATA[autonoleggio]]></category>
		<category><![CDATA[autovettura]]></category>
		<category><![CDATA[Benevento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[Prefettura di Benevento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utgprefetturabn.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attività del noleggio auto prevede che si instauri un rapporto di reciprocità tra conducente e impresa noleggiatrice sia rispetto agli obblighi contrattuali, sia in fatto di responabilità verso terzi. Il Codice della Strada, al riguardo, prevede una serie sufficientemente completa di ipotesi sanzionabili rilevando talora la responsabilità dell&#8217;uno, talaltra dell&#8217;impresa. Responsabilità del conducente Riguardo alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.utgprefetturabn.it/wp-content/uploads/2011/09/benevento_karte_cartina.jpg" alt="Violazione del Codice della Strada - autonoleggio" title="cartina benevento" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-23" /><strong>L&#8217;attività del noleggio auto prevede che si instauri un rapporto di reciprocità tra conducente e impresa noleggiatrice sia rispetto agli obblighi contrattuali, sia in fatto di responabilità verso terzi. Il Codice della Strada, al riguardo, prevede una serie sufficientemente completa di ipotesi sanzionabili rilevando talora la responsabilità dell&#8217;uno, talaltra dell&#8217;impresa.</strong><span id="more-20"></span></p>
<h2>Responsabilità del conducente</h2>
<p>Riguardo alla responabilità puntuale del conducente, oltre a tutte gli obblighi riferibili in via generale, si segnala che, stipulando con l&#8217;<a href="http://www.autonoleggio-online.it/Italia/Autonoleggio-Benevento.aspx" target="_blank" >autonoleggio</a> apposito contratto di locazione, il conducente si assume anche tutti gli oneri riferibili al proprietario del mezzo. Infatti, il principio di corresponsabilità tra le due figure – conducente e proprietario – prevede che quest&#8217;ultimo vada a compensare l&#8217;inerzia dell&#8217;autonoleggio. ll primo essendo, per legge, l&#8217;obbligato in solido delle violazioni del Codice della Strada. Nel caso di un’auto noleggiata, il conducente è anche obbligato in solido delle sanzioni ad esso riferibili. Pertanto, il conducente, all&#8217;atto della consegna del veicolo e quindi prima di mettersi alla guida, deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Codice della Strada: dall&#8217;esistenza dei documenti obbligatori (carta di circolazione, certificato e contrassegno assicurativo) all&#8217;efficienza dei dispositivi costruttivi e funzionali (indicatori di direzione, pneumatici, luci etc.). In fase di controllo non potrà addurre motivi di scusabilità rispetto a violazioni del genere poiché la sua responabilità è piena e non riferibile agli obblighi dell&#8217;impresa del noleggio auto</p>
<h2>Responabilità dell&#8217;autonoleggio</h2>
<p>La responsabilità dell&#8217;impresa è piena nel momento di formazione del contratto del  noleggio auto. In questa fase, infatti, mantiene la sua qualità di obbligato in solido dovendo ancora accertare la corrispondenza dei requisiti del conducente ai fini dell&#8217;esecuzione del contratto. Se l&#8217;impresa non assolve a quest&#8217;obbligo resta responsabile per tutto il periodo di locazione persistendo di fatto una responsabità grave per incauto affidamento del veicolo di sua proprietà. Al riguardo, il Codice della Strada prevede specifiche sanzioni: sia che l&#8217;affidamento risulti effettuato a persona non ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per poter aspirare ad ottenere il titolo abilitativo alla guida, sia che risulti provvisoriamente inabilitato per gravi sanzioni o che non l&#8217;abbia mai conseguita. In ogni caso, alla sanzione amministrativa principale si aggiunge quella accessoria del fermo amministrativo per tre mesi del veicolo locato.    </p>
<p>Foto: i.Ti. &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/violazione-del-codice-della-strada-responsabilita-del-conducente-o-dellautonoleggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disciplina normativa sul noleggio degli autoveicoli in Italia</title>
		<link>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/disciplina-normativa-sul-noleggio-degli-autoveicoli-in-italia/</link>
		<comments>http://www.utgprefetturabn.it/2011/08/disciplina-normativa-sul-noleggio-degli-autoveicoli-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montalbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[In strada]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio degli autoveicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Polizia]]></category>
		<category><![CDATA[Prefettura di Benevento]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utgprefetturabn.it/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[L’ordinamento italiano disciplina il settore del renting attraverso due importanti blocchi normativi. Da un lato, ha incardinato tale attività commerciale in un più ampio settore che è quello rappresentato dai trasporti terrestri e quindi sottoposto all’autorità del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Dall’altro, con apposito decreto, ha delegato la competenza e le funzioni regolamentari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.utgprefetturabn.it/wp-content/uploads/2011/09/rom_autos.jpg" alt="Disciplina normativa." title="Roma strada" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-18" /><strong>L’ordinamento italiano disciplina il settore del renting attraverso due importanti blocchi normativi. Da un lato, ha incardinato tale attività commerciale in un più ampio settore che è quello rappresentato dai trasporti terrestri e quindi sottoposto all’autorità del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Dall’altro, con apposito decreto, ha delegato la competenza e le funzioni regolamentari alle Regioni.</strong><span id="more-16"></span></p>
<h2>La disciplina generale</h2>
